Arbeitsspeicher neu reingesetzt PC macht tükken

#0
05.01.2008, 15:02
Member

Beiträge: 291
#16 Lade dir bitte diese Software runter und installier sie. Geh dann in der Software auf den Reiter "Hardware-Informationen" Und klicke dann auf doppelt auf "Mainboard". Dort kannst du dann, nachdem er dir die Infos anzeigt, unten in der Leiste mit dem zweiten Symbol von links die Infos kopieren und in eine Textdatei einfügen. Die kannst du dann an deinen Post anhängen. Das würde uns helfen, einen Überblick über deine Hardware (also Mainboard und RAM) zu kriegen.

Gruß

Markus
Seitenanfang Seitenende
05.01.2008, 20:24
Member

Themenstarter

Beiträge: 113
#17 Hi!

Ok- kannst du mir bitte sagen wie die Software heißt kannst du mir einen Link schiken?
Seitenanfang Seitenende
05.01.2008, 20:52
Member

Beiträge: 291
#18 Oh, sorry, hatte den Link zwar im Clipboard, hab aber verpennt den dann auch einzufügen ;). Die Software heißt SiSoft Sandra Lite.
Link: http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_12998086.html

Gruß

Markus
Seitenanfang Seitenende
05.01.2008, 20:58
Member

Themenstarter

Beiträge: 113
#19 Hi

Und wenn ich das installiere gib mir die Software die Dasten von Mainboard?
Seitenanfang Seitenende
05.01.2008, 21:00
Member

Beiträge: 291
#20 Jep, zeigt dir Hard- und Software-Infos.

Gruß

Markus
Seitenanfang Seitenende
05.01.2008, 21:03
Member

Themenstarter

Beiträge: 113
#21 Hi

Ok Danke mal sehen ob ich heute noch dazu komme ansonsten mache ich das morgen frü!
Ich finde es mal gut das es leute gibt die mir mal einen Link schiken wo ich dann meine BIOS-einstellungen mit erfassen kann
Wenn ich die daten habe werde ich sie dir dann zu senden hier im Forum

Ich bedanke mich recht herzlich bei dir!
Seitenanfang Seitenende
05.01.2008, 22:09
Member

Themenstarter

Beiträge: 113
#22 Hi

Ich habs versucht zu installieren aber das wollte nicht installiert werden das Programm hat einen Fehler!
Seitenanfang Seitenende
12.01.2008, 11:19
Member

Beiträge: 291
#23 Alternativ könntest du es auch mal mit Everest Home Edition probieren:
http://www.zdnet.de/downloads/prg/1/x/de011X-wc.html

Gruß

Markus
Seitenanfang Seitenende
12.01.2008, 16:39
Member

Themenstarter

Beiträge: 113
#24 Ok ich werde es versuchen!
Seitenanfang Seitenende
12.01.2008, 17:12
Moderator

Beiträge: 7805
#25 Zu Everest :
Wenn du noch die Moeglichkeit hast, erstelle mit Everest ein Hardwarebericht und poste ihn:
Download http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13012871.html

Das geht ueber Berichte/Berichtsassistent/Nur Hardwarebericht/Vollstaendiger Text
__________
MfG Ralf
SEO-Spam Hunter
Seitenanfang Seitenende
12.01.2008, 17:48
Member

Themenstarter

Beiträge: 113
#26 Hallo

hier meine Daten!


Informationsliste Wert
Betriebssystem Microsoft Windows 2000 Professional
Informationsliste Wert
OS Service Pack Service Pack 3
Informationsliste Wert
DirectX 4.07.00.0700 (DirectX 7.0)
Informationsliste Wert
CPU Typ Intel Pentium III, 500 MHz (5 x 100)
Informationsliste Wert
Motherboard Name Biostar M6VBE (3 ISA, 4 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
Informationsliste Wert
Motherboard Chipsatz VIA VT82C693 Apollo Pro Plus
Informationsliste Wert
Arbeitsspeicher 288 MB (SDRAM)
Informationsliste Wert
Grafikkarte ATI Technologies Inc. 3D RAGE PRO AGP 2X (8 MB)
Informationsliste Wert
3D-Beschleuniger ATI 3D-Rage Pro
Informationsliste Wert
Monitor Targa M1772A (9401781)
Informationsliste Wert
Soundkarte ESS Technology ES1938/ES1941/ES1946 Solo-1(E) AudioDrive
Informationsliste Wert
Netzwerkkarte a-Quip A/EL-1 10/100 Mbps PCI LAN Card (192.168.178.21)
Informationsliste Wert
Arbeitsspeicher
Informationsliste Wert
Gesamt 287 MB
Informationsliste Wert
Belegt 124 MB
Informationsliste Wert
Frei 162 MB
Informationsliste Wert
Ausgenutzt 43 %
Informationsliste Wert
Motherboard ID 02/23/1999-692-596-8671-2A6LGB09C-00
Informationsliste Wert
Motherboard Name Biostar M6VBE
Informationsliste Wert
Speicherbus-Eigenschaften
Informationsliste Wert
Bustyp SDR SDRAM
Informationsliste Wert
Busbreite 64 Bit
Informationsliste Wert
Tatsächlicher Takt 100 MHz
Informationsliste Wert
Effektiver Takt 100 MHz
Informationsliste Wert
Bandbreite 800 MB/s
Gerätebeschreibung
DIMM1: Kingston 32MX64PC133CL2168
Gerätebeschreibung
DIMM2: 256 MB PC133 SDRAM
Gerätebeschreibung
DIMM3: 32 MB PC66 SDRAM
Seitenanfang Seitenende
12.01.2008, 18:32
Member

Beiträge: 291
#27 Ähm, könntest du evtl. mal in Everest auf die Bericht funktion gehen -> weiter drücken -> Angepasste Auswahl -> und dann bei der Kategorie Motherboard nen haken hinmachen -> dann "Vollständiger Text" auswählen und den Bericht dann erstellen lassen. Dann die gesamte Datei bitte an deinen Post anhängen?

Gruß

Markus
Seitenanfang Seitenende
12.01.2008, 19:08
Member

Themenstarter

Beiträge: 113
#28 --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Berichts-Assistent
Computer LARS-SI5NNW12JH
Ersteller Administrator
Betriebssystem Microsoft Windows 2000 Professional 5.0.2195 (Win2000 Retail)
Datum 2008-01-12
Zeit 19:06


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: VIA VT82C693 Apollo Pro Plus Chipset - Host-PCI Bridge

Offset 00: 06 11 91 06 06 00 90 22 22 00 00 06 00 10 00 00
Offset 10: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: BC CC C8 00 00 00 24 24 88 40 10 10 20 20 22 24
Offset 60: 3F 0A 00 20 E4 E4 E4 EE 21 00 65 01 40 27 00 00
Offset 70: 40 88 EC 00 08 80 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 41 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 02 00 10 00 01 02 00 07 01 03 00 00 60 02 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: VIA AGP Controller

Offset 00: 06 11 98 85 07 00 20 22 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 90 90 00 00
Offset 20: 00 E4 F0 E5 00 E6 F0 E6 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: E8 DC 50 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D07 F00: VIA VT82C595/596 PCI-ISA Bridge

Offset 00: 06 11 96 05 87 00 00 02 09 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 01 00 00 00 80 60 E6 01 00 C4 00 00 00 00 F3
Offset 50: 24 00 00 00 00 A0 5C B0 00 06 F4 00 40 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D07 F01: VIA VT82C571 IDE Controller

Offset 00: 06 11 71 05 07 00 80 02 06 8A 01 01 00 40 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 0B 02 09 3A 6C 13 C0 00 31 21 A8 21 FF 00 FF FF
Offset 50: E1 E1 03 E1 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D07 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 00 02 02 00 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 C2 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D07 F03: VIA VT82C596A Power Management Controller

Offset 00: 06 11 50 30 00 00 80 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 60 84 09 00 F8 70 00 0E 01 40 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 FE FF 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 50 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D08 F00: ADMtek AN983 Fast Ethernet Adapter

Offset 00: 17 13 85 09 07 00 90 02 11 00 00 02 08 50 00 00
Offset 10: 01 B4 00 00 00 00 10 EA 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 00 13 11 16 12
Offset 30: 00 00 00 E7 C0 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 40 80
Offset 40: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 17 13 81 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 7E 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D09 F00: Harmonics (Conexant) CX2388x Video Capture (MK3)

Offset 00: F1 14 00 88 06 00 90 02 03 00 00 04 08 40 80 00
Offset 10: 00 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 00 01 34
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0C 01 14 37
Offset 40: 30 1F 1F 03 03 4C 00 00 00 00 00 00 01 00 22 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D09 F01: Hauppauge WinTV 88x TV Card

Offset 00: F1 14 11 88 06 00 90 02 03 00 80 04 08 40 80 00
Offset 10: 00 00 00 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 00 01 34
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0A F00: UTRON HB1-SE33 PCI-PCI Bridge

Offset 00: 88 33 21 00 07 01 90 02 11 00 04 06 02 40 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 40 A0 A0 80 22
Offset 20: 00 EA 00 EA F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 06 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 90 02 F6 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 06 00 80 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0B F00: ESS Technology ES1938/ES1941/ES1946 Solo-1(E) AudioDrive

Offset 00: 5D 12 69 19 05 00 90 02 01 00 01 04 00 40 00 00
Offset 10: 01 BC 00 00 01 C0 00 00 01 C4 00 00 01 C8 00 00
Offset 20: 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D 12 88 88
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 02 18
Offset 40: 1F 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 21 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: ATI Xpert@Work AGP2X Video Adapter

Offset 00: 02 10 42 47 87 00 90 02 5C 00 00 03 08 40 00 00
Offset 10: 08 00 00 E6 01 90 00 00 00 00 00 E5 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 80 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 08 00
Offset 40: 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 02 00 10 00 03 02 00 FF 01 03 00 07 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B02 D0C F00: NEC uPD720100A USB OpenHCI Controller (v1.0)

Offset 00: 33 10 35 00 06 00 10 02 41 10 03 0C 08 40 80 00
Offset 10: 00 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 10 35 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 05 01 01 2A
Offset 40: 01 00 02 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 05 33 30 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B02 D0C F01: NEC uPD720100A USB OpenHCI Controller (v1.0)

Offset 00: 33 10 35 00 06 00 10 02 41 10 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 10 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 10 35 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 01 2A
Offset 40: 01 00 02 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B02 D0C F02: NEC uPD720100A USB 2.0 Enhanced Host Controller (v2.0)

Offset 00: 33 10 E0 00 06 00 10 02 02 20 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 20 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 18 74 10
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0A 03 10 22
Offset 40: 01 00 02 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 05 33 30 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B02 D0D F00: VIA VT6306 Fire II IEEE1394 Host Controller

Offset 00: 06 11 44 30 07 00 10 02 46 10 00 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 30 00 EA 01 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 44 30
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 20
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

C000:0000 U.@.{nX.................X.....IBM..z.'X......... 761295520......
C000:0040 3?.<............1998/09/29 14:55......P...P.....................
C000:0080 .....ATI MACH64 BIOS P/N 113-40212-103 ...(C) 1988-97, ATI Techn
C000:00C0 ologies Inc.BK3.9.2/3.088 gtgqmc.c 6 .MACH64GBPCIMTSGU?...J....X
C000:0100 .........................o......................BB.....?....BGBG
C000:0140 ....F.$ATI..............PCIR..BG........@.X.....\f`....>........
C000:0180 .........u....f...:..L................9...t5.........^.3........
C000:01C0 .................u4.............&...........t...................
C000:0200 .....p.....4.....6.........@..$..........................f..u..:
C000:0240 N..f...f.............f...$.f..f...(..:Gfa..`.g..)...M......a...
C000:0280 .E^......'.............P..m..V..ky.#^..y...2..\w..t..1^.....v..v
C000:02C0 ..y......@...............F...........F.................2...... .
C000:0300 ..]..e............|.I ..~.....\$........".......@."...B.........
C000:0340 ...................z.........s.....2.....&...V.........3.2......
C000:0380 ......&..^.......t.....b........9..t............`........9..t...
C000:03C0 ...........\....`...........$.......c9...P..:X....R:.....x...P..


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

