Protokolierungs tool

#0
26.10.2003, 15:20
Member
Avatar Dafra

Beiträge: 1122
#1 KENNT Jemand ein gute Protokolierungs-Tool um die Zugriffe von Pcs im Netzwerk auf Daten zu protokoliren??
Bitte helft mir .

MFG
DAFRA
Seitenanfang Seitenende
28.10.2003, 11:02
Ehrenmitglied

Beiträge: 831
#2

Code


Sat Dec 21 10:20:18 2002; TCP; eth0; 1500 bytes; from 192.168.100.10:22 to 192.168.100.11:1029; first packet
Sat Dec 21 10:20:18 2002; TCP; eth0; 52 bytes; from 192.168.100.11:1029 to 192.168.100.10:22; first packet
Sat Dec 21 10:20:18 2002; TCP; eth0; 114 bytes; from 192.168.100.20:1025 to 192.168.100.10:139; first packet
Sat Dec 21 10:20:18 2002; TCP; eth0; 127 bytes; from 192.168.100.10:139 to 192.168.100.20:1025; first packet
Sat Dec 21 10:21:18 2002; UDP; eth0; 78 bytes; from 192.168.100.10:137 to 192.168.100.255:137
Sat Dec 21 10:21:18 2002; UDP; eth0; 90 bytes; from 192.168.100.16:137 to 192.168.100.10:137
Sat Dec 21 10:21:54 2002; UDP; eth0; 241 bytes; from 192.168.100.16:138 to 192.168.100.255:138
Sat Dec 21 10:22:14 2002; UDP; eth0; 241 bytes; from 192.168.100.10:138 to 192.168.100.255:138
Sat Dec 21 10:22:39 2002; UDP; eth0; 237 bytes; from 192.168.100.23:138 to 192.168.100.255:138
Sat Dec 21 10:22:54 2002; UDP; eth0; 244 bytes; from 192.168.100.12:138 to 192.168.100.255:138
Sat Dec 21 10:22:54 2002; UDP; eth0; 234 bytes; from 192.168.100.20:138 to 192.168.100.255:138
Sat Dec 21 10:22:55 2002; UDP; eth0; 238 bytes; from 192.168.100.13:138 to 192.168.100.255:138
Sat Dec 21 10:24:25 2002; UDP; eth0; 78 bytes; from 192.168.100.11:137 to 192.168.100.255:137
Sat Dec 21 10:24:25 2002; UDP; eth0; 78 bytes; from 192.168.100.11:137 to 192.168.100.255:137
Sat Dec 21 10:24:27 2002; UDP; eth0; 78 bytes; from 192.168.100.11:137 to 192.168.100.255:137
Sat Dec 21 10:24:27 2002; UDP; eth0; 78 bytes; from 192.168.100.11:137 to 192.168.100.255:137
Sat Dec 21 10:24:45 2002; TCP; eth0; 44 bytes; from 192.168.100.10:139 to 192.168.100.12:1025; first packet
Sat Dec 21 10:24:45 2002; TCP; eth0; 40 bytes; from 192.168.100.12:1025 to 192.168.100.10:139; first packet
Sat Dec 21 10:25:49 2002; TCP; eth0; 44 bytes; from 192.168.100.10:139 to 192.168.100.13:1025; first packet
Sat Dec 21 10:25:49 2002; TCP; eth0; 40 bytes; from 192.168.100.13:1025 to 192.168.100.10:139; first packet
Sat Dec 21 10:26:27 2002; UDP; eth0; 78 bytes; from 192.168.100.10:137 to 192.168.100.255:137
Sat Dec 21 10:26:27 2002; UDP; eth0; 90 bytes; from 192.168.100.16:137 to 192.168.100.10:137
Sat Dec 21 10:28:04 2002; UDP; eth0; 78 bytes; from 192.168.100.23:137 to 192.168.100.255:137
Sat Dec 21 10:29:14 2002; UDP; eth0; 241 bytes; from 192.168.100.11:138 to 192.168.100.255:138
Sat Dec 21 10:29:14 2002; UDP; eth0; 241 bytes; from 192.168.100.30:138 to 192.168.100.255:138
Sat Dec 21 10:29:24 2002; UDP; eth0; 235 bytes; from 192.168.100.16:138 to 192.168.100.255:138
Sat Dec 21 10:29:24 2002; UDP; eth0; 78 bytes; from 192.168.100.11:137 to 192.168.100.255:137
Sat Dec 21 10:29:24 2002; UDP; eth0; 78 bytes; from 192.168.100.11:137 to 192.168.100.255:137
Sat Dec 21 10:29:26 2002; UDP; eth0; 78 bytes; from 192.168.100.11:137 to 192.168.100.255:137
Sat Dec 21 10:31:36 2002; UDP; eth0; 78 bytes; from 192.168.100.10:137 to 192.168.100.255:137
Sat Dec 21 10:31:36 2002; UDP; eth0; 90 bytes; from 192.168.100.16:137 to 192.168.100.10:137
Sat Dec 21 10:34:18 2002; UDP; eth0; 241 bytes; from 192.168.100.10:138 to 192.168.100.255:138
Sat Dec 21 10:34:38 2002; UDP; eth0; 78 bytes; from 192.168.100.11:137 to 192.168.100.255:137
Sat Dec 21 10:34:38 2002; UDP; eth0; 78 bytes; from 192.168.100.11:137 to 192.168.100.255:137
Sat Dec 21 10:34:40 2002; UDP; eth0; 78 bytes; from 192.168.100.11:137 to 192.168.100.255:137
Sat Dec 21 10:34:40 2002; UDP; eth0; 78 bytes; from 192.168.100.11:137 to 192.168.100.255:137
Sat Dec 21 10:36:40 2002; UDP; eth0; 78 bytes; from 192.168.100.10:137 to 192.168.100.255:137
Sat Dec 21 10:36:40 2002; UDP; eth0; 90 bytes; from 192.168.100.16:137 to 192.168.100.10:137
Sat Dec 21 10:36:54 2002; UDP; eth0; 241 bytes; from 192.168.100.16:138 to 192.168.100.255:138
Sat Dec 21 10:37:39 2002; UDP; eth0; 237 bytes; from 192.168.100.23:138 to 192.168.100.255:138
Sat Dec 21 10:37:54 2002; UDP; eth0; 244 bytes; from 192.168.100.12:138 to 192.168.100.255:138
Sat Dec 21 10:37:54 2002; UDP; eth0; 238 bytes; from 192.168.100.13:138 to 192.168.100.255:138
Sat Dec 21 10:37:54 2002; UDP; eth0; 234 bytes; from 192.168.100.20:138 to 192.168.100.255:138
Sat Dec 21 10:39:14 2002; UDP; eth0; 241 bytes; from 192.168.100.11:138 to 192.168.100.255:138


Suchst du soetwas oder mehr Grafisch?
Sollte die Logdatei ausführlicher sein oder ist dir alles zu technisch?
__________
http://linux.regionnet.de/ - http://www.pf-lug.de/ - http://www.4logistic.de/ - http://www.pfenz.de
Seitenanfang Seitenende
30.10.2003, 21:25
Member

Beiträge: 16
#3 Ich bin auf der Suche nach soetwas - Etwas mehr grafischer wäre es schon besser und auch welche Programme mit beteiligt sind wäre interessant...
Seitenanfang Seitenende
30.10.2003, 21:52
Member
Themenstarter
Avatar Dafra

Beiträge: 1122
#4 Jo grafisch wäre besser, aber es geht auch so, wenn die auf die zugegriffenen Daten im Netzwerk angezeigt würde, wäre es noch besser.
Seitenanfang Seitenende
Um auf dieses Thema zu ANTWORTEN
bitte erst » hier kostenlos registrieren!!

Folgende Themen könnten Dich auch interessieren: